AGROMARKET
Jaryszki 4 k/Poznania, Gądki
tel. 61/ 663-96-01
tel. 61/ 663-89-45

MWC / MWW

Wały Campbell MWC to wały uprawowe do podwieszania na przednim TUZ-ie ciągnika. Po odpowiednim zablokowaniu łoża może być podwieszany na tylnym TUZie. Ich głównym celem jest zagęszczenie i wyrównanie pola przed lub podczas siewu, zatrzymanie wilgotności gleby, polepszenie jej struktury. Narzędziem roboczym są koła „ Campbell” o średnicy 700,800 lub 900 mm. Wersja wału Campbell z włóką MWW dodatkowo wyposażona jest w dwa rzędy noży rozdrabniających.

Dane techniczne

# Typ icon-width-2 icon-hydraulics-2 icon-wheel icon-wheeldiameter icon-knifedegree icon-power-1 icon-weight-1
    m   szt mm ° KM kg
2700 MWC 1,5 ⌀ 700 1,5 8 700 30 60 750
2705 MWC 2,5 ⌀ 700 2,5 13 700 30 60 817
2710 MWC 3,0 ⌀ 700 3,0 15 700 30 60 935
2750 MWC 4,0 H ⌀ 700 4,0 + 24 700 30 80 1390
2755 MWC 6,0 H ⌀ 700 6,0 + 36 700 30 120 2210
2730 MWC 1,5 ⌀ 900 1,5 8 900 30 60 1000
2735 MWC 2,5 ⌀ 900 2,5 13 900 30 70 1350
2740 MWC 3,0 ⌀ 900 3,0 15 900 30 70 1450
2745 MWC 4,0 H ⌀ 900 4,0 + 21 900 30 85 2562
2770 MWC 6,0 H ⌀ 900 6,0 + 31 900 30 140 3220
# Typ icon-width-2 icon-hydraulics-2 icon-wheel icon-wheeldiameter icon-knifedegree icon-tines3 icon-power-1 icon-weight-1
    m   szt mm ° szt KM kg
3300 MWW 1,5 ⌀ 700 1,5 8 700 30 13 60 862
3305 MWW 2,5 ⌀ 700 2,5 13 700 30 21 60 947
3310 MWW 3,0 ⌀ 700 3,0 15 700 30 25 60 1075
3350 MWW 4,0 ⌀ 700 4,0 + 24 700 30 33 80 1630
3355 MWW 6,0H ⌀ 700 6,0 + 36 700 30 51 120 2540
3330 MWW 1,5 ⌀ 900 1,5 8 900 30 13 60 1112
3335 MWW 2,5 ⌀ 900 2,5 13 900 30 21 70 1480
3340 MWW 3,0 ⌀ 900 3,0 15 900 30 25 70 1590
3345 MWW 4,0 H ⌀ 900 4,0 + 21 900 30 33 85 2802
3365 MWW 6,0 ⌀ 900 6,0 + 31 900 30 51 140 3550

Specyfikacja produktu

Cecha Wartość